Bei Störungen |
||||
Wasser und Energie | ||||
Breitband / Internet |
||||
Kostenlose Service-NummernKunden-Service |
||||
Wasser und Energie | (0800 RmEnerg) | |||
Kunden-Service | ||||
Breitband und Glasfaser | ||||
Geschäftsleitung |
||||
Georg Leydecker | ||||
Geschäftsführer | ||||
Jürgen Rosenkranz | ||||
Technischer Leiter, Prokurist, Wärmeservice | ||||
Reinhard Schneider | ||||
Berater der Geschäftsleitung | ||||
Maren Lehwald | ||||
Sekretariat | ||||
FAX | ||||
Sekretariat | ||||
Kunden-Service |
||||
Leitung | ||||
Marion Fruck | ||||
Kundeninfo | ||||
Claudia Peters | ||||
Kundeninfo, Außendienst | ||||
Alexander Klein | ||||
Kundenberater | ||||
Sonja Backes | ||||
Kundenberaterin | ||||
Carolin Reinig | ||||
Kundenberaterin | ||||
Maurice Leydecker | ||||
Kundenberater | ||||
Thorsten Schneider | ||||
Kundenberater Breitband | ||||
Artur Hartmann | ||||
Kundenberater Breitband | ||||
Sandra Weber | ||||
Forderungsmanagement | ||||
Marco Voltz | ||||
Forderungsmanagement | ||||
Eva Adler | ||||
Forderungsmanagement | ||||
Marcel Rumbler | ||||
Energiehandel u. Sonderkunden | ||||
FAX | ||||
Kundenservice | ||||
Netz-ServicePeter Henkel |
||||
Regulierungsmanagement | ||||
Heike Rauleder | ||||
Netznutzung, Lieferantenwechsel | ||||
Lara Schumacher | ||||
Netznutzung, Lieferantenwechsel | ||||
Netznutzung, Lieferantenwechsel | ||||
Teresa Hach | ||||
Einspeisung | ||||
Bastian Müller | ||||
Energiedatenmanagement | ||||
Energie-, Breitband- und Wassernetzbetrieb |
||||
Viktor Kramer | ||||
Techn. Koordination Netz | ||||
Christoph Jenzer | ||||
Meister Strom- u. Breitbandnetz | ||||
Christian Mees | ||||
Stv. Meister Strom- u. Breitbandnetz | ||||
Sebastian Heß | ||||
Meister Gas- und Wassernetzbetrieb | ||||
Marcel Blank | ||||
Stv. Meister Gas- und Wassernetzbetrieb | ||||
Markus Politz | ||||
Lager / Einkauf | ||||
Netzpläne Bauabrechnung |
||||
Julia Heinz | ||||
Netzpläne/Bauabrechnung | ||||
Carsten Meisenheimer | ||||
Netzpläne | ||||
Rechnungswesen |
||||
Steffen Mahl | ||||
Controlling und Vertragswesen | ||||
Martin Fischer | ||||
Aufträge/Anschlusskosten | ||||
Elke Weingarth | ||||
Aufträge/Anschlusskosten | ||||
Andrea Keller | ||||
Aufträge/Anschlusskosten | ||||
Harvey Hemm | ||||
Aufträge/Anschlusskosten | ||||
Sonja Mohrhardt | ||||
Rechnungswesen - Kreditoren | ||||
Lisa Brand | ||||
Rechnungswesen - Kreditoren | ||||
Andreas Langohr | ||||
Rechnungswesen - Kreditoren | ||||
Sarika Schenkel | ||||
Rechnungswesen - Kreditoren | ||||
Dennis Licht | ||||
Rechnungswesen - Kreditoren | ||||
Nicole Becker | ||||
Rechnungswesen - Kreditoren |